Aufruf-Statistik für goofy

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2018
Erstellt am 04-Mar-2018 02:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2018
Summe der Anfragen 246
Summe der Dateien 50
Summe Seiten 163
Summe Besuche 81
Summe in kb 54
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 62
Summe der unterschiedlichen URLs 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 44
Anfragen pro Tag 61 103
Dateien pro Tag 12 18
Seiten pro Tag 40 55
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 25
Besuche pro Tag 20 27
kb pro Tag 14 24
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 20.33% 50
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 74.39% 183
Code 400 - Ungültige Anfrage 4.88% 12
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.41% 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2018

Tages-Statistik im Monat Februar 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
25 23 9.35% 0 0.00% 18 11.04% 13 16.05% 14 22.58% 6 11.19%
26 103 41.87% 18 36.00% 47 28.83% 22 27.16% 18 29.03% 24 43.56%
27 54 21.95% 17 34.00% 43 26.38% 19 23.46% 17 27.42% 11 19.89%
28 66 26.83% 15 30.00% 55 33.74% 27 33.33% 25 40.32% 14 25.36%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018

Stunden-Statistik im Monat Februar 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 6 2.44% 0 0 0.00% 1 4 2.45% 1 3 4.82%
1 3 15 6.10% 0 0 0.00% 3 14 8.59% 1 4 6.91%
2 2 10 4.07% 0 0 0.00% 2 9 5.52% 1 3 5.02%
3 11 46 18.70% 0 0 0.00% 0 2 1.23% 3 13 24.18%
4 1 4 1.63% 0 0 0.00% 1 4 2.45% 0 1 1.94%
5 0 3 1.22% 0 0 0.00% 0 3 1.84% 0 1 1.44%
6 0 3 1.22% 0 0 0.00% 0 3 1.84% 0 1 1.43%
7 9 37 15.04% 4 19 38.00% 6 24 14.72% 1 5 9.26%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 4 17 6.91% 2 9 18.00% 3 14 8.59% 1 2 4.02%
10 0 2 0.81% 0 0 0.00% 0 2 1.23% 0 1 0.94%
11 0 3 1.22% 0 0 0.00% 0 3 1.84% 0 1 1.42%
12 4 16 6.50% 1 7 14.00% 2 9 5.52% 1 3 4.69%
13 0 2 0.81% 0 0 0.00% 0 1 0.61% 0 1 0.99%
14 5 23 9.35% 2 8 16.00% 5 20 12.27% 1 4 7.60%
15 3 12 4.88% 1 4 8.00% 2 9 5.52% 1 2 4.02%
16 1 6 2.44% 0 3 6.00% 1 6 3.68% 0 1 1.43%
17 2 11 4.47% 0 0 0.00% 2 10 6.13% 1 3 5.34%
18 0 3 1.22% 0 0 0.00% 0 3 1.84% 0 1 1.41%
19 2 8 3.25% 0 0 0.00% 2 8 4.91% 1 2 4.00%
20 1 4 1.63% 0 0 0.00% 0 3 1.84% 0 1 1.45%
21 0 1 0.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.51%
22 0 2 0.81% 0 0 0.00% 0 2 1.23% 0 1 0.98%
23 3 12 4.88% 0 0 0.00% 2 10 6.13% 1 3 6.20%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 50 20.33% 0 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 50 20.33% 0 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 20.33% 51 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 50 20.33% 49 100.00% /

Top 30 von 62 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 50 20.33% 50 100.00% 0 0.00% 11 13.58% ::1
2 43 17.48% 0 0.00% 12 22.66% 0 0.00% 103.231.214.251
3 28 11.38% 0 0.00% 8 14.65% 7 8.64% 185.49.138.22
4 16 6.50% 0 0.00% 4 8.00% 2 2.47% 85.118.206.11
5 12 4.88% 0 0.00% 4 7.63% 4 4.94% 183.136.202.244
6 8 3.25% 0 0.00% 2 4.00% 1 1.23% 212.34.138.75
7 8 3.25% 0 0.00% 2 4.00% 1 1.23% 84.244.180.102
8 6 2.44% 0 0.00% 2 2.95% 1 1.23% 122.112.224.61
9 4 1.63% 0 0.00% 1 1.98% 1 1.23% 94.102.49.193
10 3 1.22% 0 0.00% 1 1.56% 0 0.00% 157.55.39.150
11 3 1.22% 0 0.00% 1 1.43% 3 3.70% 60.191.38.77
12 3 1.22% 0 0.00% 1 1.05% 0 0.00% 66.118.142.167
13 2 0.81% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.23% 125.253.116.42
14 2 0.81% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.23% 160.114.128.12
15 2 0.81% 0 0.00% 1 0.95% 2 2.47% 172.104.108.109
16 2 0.81% 0 0.00% 1 0.94% 2 2.47% 178.73.215.171
17 2 0.81% 0 0.00% 1 0.94% 1 1.23% 196.44.131.182
18 2 0.81% 0 0.00% 1 0.94% 2 2.47% 216.244.83.210
19 2 0.81% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.23% 221.229.204.118
20 2 0.81% 0 0.00% 1 0.95% 1 1.23% 222.186.59.245
21 2 0.81% 0 0.00% 1 0.97% 1 1.23% 37.54.86.161
22 2 0.81% 0 0.00% 1 1.02% 1 1.23% 37.9.113.143
23 2 0.81% 0 0.00% 1 0.99% 1 1.23% 5.188.203.40
24 2 0.81% 0 0.00% 1 0.97% 2 2.47% 71.6.202.198
25 1 0.41% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.23% 107.170.227.152
26 1 0.41% 0 0.00% 0 0.47% 1 1.23% 119.62.188.54
27 1 0.41% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.23% 139.162.108.53
28 1 0.41% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.23% 139.162.119.197
29 1 0.41% 0 0.00% 0 0.51% 1 1.23% 141.212.122.128
30 1 0.41% 0 0.00% 0 0.48% 1 1.23% 141.212.122.48

Top 10 von 62 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 43 17.48% 0 0.00% 12 22.66% 0 0.00% 103.231.214.251
2 28 11.38% 0 0.00% 8 14.65% 7 8.64% 185.49.138.22
3 16 6.50% 0 0.00% 4 8.00% 2 2.47% 85.118.206.11
4 12 4.88% 0 0.00% 4 7.63% 4 4.94% 183.136.202.244
5 8 3.25% 0 0.00% 2 4.00% 1 1.23% 212.34.138.75
6 8 3.25% 0 0.00% 2 4.00% 1 1.23% 84.244.180.102
7 6 2.44% 0 0.00% 2 2.95% 1 1.23% 122.112.224.61
8 4 1.63% 0 0.00% 1 1.98% 1 1.23% 94.102.49.193
9 3 1.22% 0 0.00% 1 1.56% 0 0.00% 157.55.39.150
10 3 1.22% 0 0.00% 1 1.43% 3 3.70% 60.191.38.77

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2018

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 246 100.00% 50 100.00% 54 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23