Aufruf-Statistik für goofy

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2018
Erstellt am 16-Mar-2018 17:28 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2018
Summe der Anfragen 279
Summe der Dateien 42
Summe Seiten 220
Summe Besuche 96
Summe in kb 66
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 69
Summe der unterschiedlichen URLs 1
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 17
Anfragen pro Tag 46 61
Dateien pro Tag 7 12
Seiten pro Tag 36 50
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 11 19
Besuche pro Tag 16 19
kb pro Tag 11 16
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 15.05% 42
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 79.93% 223
Code 400 - Ungültige Anfrage 5.02% 14

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018

Tages-Statistik im Monat Maerz 2018
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
11 48 17.20% 10 23.81% 41 18.64% 19 19.79% 18 26.09% 11 16.66%
12 40 14.34% 3 7.14% 29 13.18% 14 14.58% 17 24.64% 10 15.41%
13 59 21.15% 8 19.05% 46 20.91% 17 17.71% 17 24.64% 14 21.87%
14 43 15.41% 12 28.57% 35 15.91% 18 18.75% 14 20.29% 8 12.82%
15 61 21.86% 4 9.52% 50 22.73% 19 19.79% 19 27.54% 16 23.59%
16 28 10.04% 5 11.90% 19 8.64% 9 9.38% 12 17.39% 6 9.66%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2018
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 2 0.72% 0 0 0.00% 0 1 0.45% 0 1 0.85%
1 0 5 1.79% 0 0 0.00% 0 5 2.27% 0 1 2.00%
2 1 6 2.15% 0 0 0.00% 0 5 2.27% 0 2 2.41%
3 3 19 6.81% 0 0 0.00% 3 18 8.18% 1 5 7.86%
4 0 4 1.43% 0 0 0.00% 0 3 1.36% 0 1 1.63%
5 3 22 7.89% 0 0 0.00% 3 19 8.64% 1 6 9.14%
6 0 1 0.36% 0 0 0.00% 0 1 0.45% 0 0 0.39%
7 3 22 7.89% 1 8 19.05% 3 18 8.18% 1 4 5.85%
8 2 15 5.38% 0 1 2.38% 1 11 5.00% 1 4 6.83%
9 4 28 10.04% 1 10 23.81% 3 20 9.09% 1 5 7.55%
10 3 20 7.17% 1 9 21.43% 2 13 5.91% 1 3 4.68%
11 2 15 5.38% 1 7 16.67% 1 11 5.00% 0 2 3.44%
12 2 14 5.02% 0 0 0.00% 2 13 5.91% 1 4 5.85%
13 2 12 4.30% 0 0 0.00% 1 11 5.00% 1 4 5.90%
14 3 23 8.24% 0 3 7.14% 1 9 4.09% 1 6 8.51%
15 2 12 4.30% 0 2 4.76% 1 7 3.18% 0 3 4.16%
16 1 8 2.87% 0 2 4.76% 0 5 2.27% 0 2 2.48%
17 3 20 7.17% 0 0 0.00% 3 19 8.64% 1 5 8.23%
18 0 3 1.08% 0 0 0.00% 0 3 1.36% 0 1 1.17%
19 0 4 1.43% 0 0 0.00% 0 4 1.82% 0 1 1.59%
20 0 3 1.08% 0 0 0.00% 0 3 1.36% 0 1 1.23%
21 1 11 3.94% 0 0 0.00% 1 11 5.00% 0 3 4.11%
22 1 8 2.87% 0 0 0.00% 1 8 3.64% 0 2 3.31%
23 0 2 0.72% 0 0 0.00% 0 2 0.91% 0 1 0.83%

Top 1 von 1 URLs
# Anfragen kb URL
1 42 15.05% 0 0.00% /

Top 1 von 1 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 42 15.05% 0 0.00% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 15.05% 68 100.00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 42 15.05% 67 100.00% /

Top 30 von 69 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 42 15.05% 42 100.00% 0 0.00% 14 14.58% ::1
2 32 11.47% 0 0.00% 9 13.24% 4 4.17% 43.240.66.46
3 32 11.47% 0 0.00% 9 13.24% 4 4.17% 85.118.206.11
4 25 8.96% 0 0.00% 7 10.81% 7 7.29% 185.49.138.22
5 25 8.96% 0 0.00% 7 11.29% 4 4.17% 89.19.24.154
6 8 2.87% 0 0.00% 2 3.31% 1 1.04% 43.240.66.47
7 8 2.87% 0 0.00% 2 3.31% 1 1.04% 66.7.149.58
8 6 2.15% 0 0.00% 2 2.54% 3 3.12% 159.65.135.154
9 6 2.15% 0 0.00% 2 2.57% 1 1.04% 159.89.131.205
10 6 2.15% 0 0.00% 2 2.32% 6 6.25% 216.244.83.210
11 6 2.15% 0 0.00% 2 2.53% 3 3.12% 37.9.113.143
12 6 2.15% 0 0.00% 2 2.61% 0 0.00% 94.177.213.234
13 5 1.79% 0 0.00% 1 2.20% 0 0.00% 37.49.90.48
14 4 1.43% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.04% 183.129.160.229
15 4 1.43% 0 0.00% 1 1.72% 1 1.04% 197.26.60.110
16 3 1.08% 0 0.00% 1 1.29% 0 0.00% 157.55.39.57
17 3 1.08% 0 0.00% 1 1.29% 0 0.00% 207.46.13.70
18 2 0.72% 0 0.00% 1 0.80% 1 1.04% 117.18.73.2
19 2 0.72% 0 0.00% 1 0.80% 1 1.04% 123.129.217.153
20 2 0.72% 0 0.00% 1 0.79% 2 2.08% 172.104.108.109
21 2 0.72% 0 0.00% 1 0.80% 1 1.04% 178.209.240.178
22 2 0.72% 0 0.00% 1 0.77% 2 2.08% 192.168.0.38
23 2 0.72% 0 0.00% 1 0.80% 2 2.08% 71.6.202.198
24 1 0.36% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.04% 104.237.143.69
25 1 0.36% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.04% 107.170.240.175
26 1 0.36% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.04% 117.50.7.159
27 1 0.36% 0 0.00% 0 0.41% 0 0.00% 124.225.43.89
28 1 0.36% 0 0.00% 0 0.41% 1 1.04% 129.78.110.124
29 1 0.36% 0 0.00% 1 1.36% 1 1.04% 138.68.155.108
30 1 0.36% 0 0.00% 0 0.39% 1 1.04% 139.162.108.53

Top 10 von 69 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 32 11.47% 0 0.00% 9 13.24% 4 4.17% 43.240.66.46
2 32 11.47% 0 0.00% 9 13.24% 4 4.17% 85.118.206.11
3 25 8.96% 0 0.00% 7 11.29% 4 4.17% 89.19.24.154
4 25 8.96% 0 0.00% 7 10.81% 7 7.29% 185.49.138.22
5 8 2.87% 0 0.00% 2 3.31% 1 1.04% 43.240.66.47
6 8 2.87% 0 0.00% 2 3.31% 1 1.04% 66.7.149.58
7 6 2.15% 0 0.00% 2 2.61% 0 0.00% 94.177.213.234
8 6 2.15% 0 0.00% 2 2.57% 1 1.04% 159.89.131.205
9 6 2.15% 0 0.00% 2 2.54% 3 3.12% 159.65.135.154
10 6 2.15% 0 0.00% 2 2.53% 3 3.12% 37.9.113.143

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2018

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 279 100.00% 42 100.00% 66 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23