Aufruf-Statistik für goofy

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 16-Mar-2018 17:28 CET

Zusammenfassung der Anfragen an goofy

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mar 2018 46 7 36 16 69 66 96 220 42 279
Feb 2018 61 12 40 20 62 54 81 163 50 246
Jan 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dez 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okt 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Summen 120 177 383 92 525


Generated by Webalizer Version 2.23